Описание
| Бренд | Ballu |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Количество баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Номинальный объём | 80 л |
| Объем внутреннего бака | 65 л |
| Форма корпуса | Прямоугольная/плоская |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Гарантия на внутренний бак | 84 мес |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Тип термостата | Электронный |
| Таймер на включение | Да |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 0,1 °С |
| Производительность | |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 256.8 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Режим антизамерзания | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Информативный LED |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация мощности нагрева | Да |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Bacteria stop system |
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Мин. рабочее давление | 0,8 бар |
| Макс. рабочее давление | 8 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 дюйм |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 дюйм |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Вес и габариты товара | |
| Высота товара | 92 см |
| Ширина товара | 55.5 см |
| Глубина товара | 35 см |
| Масса товара (нетто) | 28.5 кг |
| Вес и габариты упаковки | |
| Высота упаковки товара | 60.5 см |
| Ширина упаковки товара | 97 см |
| Глубина упаковки товара | 36.2 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 31.4 кг |
| Код ТН ВЭД и маркировка ЧЗ | |
| Код ТН ВЭД | 8516108000 |
| ОКПД2 | 27.51.15.110 |
Характеристики
Бренд
Ballu
WI-FI
Нет
Тип нагревательного элемента
Трубчатый электронагреватель
Материал внутреннего бака
Эмаль
Объем внутреннего бака
80
Гарантийный срок
2 года
Цвет корпуса
Белый
Тип термостата
Механический
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
