Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Max дальность выброса, м | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 9.6 |
Мощность, Вт | 7200 |
Ширина ковша, см | 76 |
Характеристики | |
Max дальность выброса, м | 10 |
Вес, кг | 107,87 |
Высота ковша, см | 58,5 |
Габариты (ДxШxВ), см | 148,59 х 76,2 х 105,41 |
Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 105 |
Диаметр шнека, мм | 305 |
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 88,4 |
Количество лопастей, шт | 3 |
Количество скоростей | 6 вперед/1 назад |
Модель двигателя | 750 Series |
Мощность двигателя, кВт | 7,2 |
Мощность двигателя, л.с. | 9,6 |
Мощность, Вт | 7200 |
Объем топливного бака, л | 2.7 |
Производитель двигателя | LCT |
Рабочая высота, см | 58,42 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 291 |
Разблокировка колес | есть |
Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 1327,15x876,3x889 |
Самоходный | есть |
Система шнеков | двухступенчатая |
Стартер | ручной/электрический |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Тип передвижения | колесный |
Тип системы очистки | Двухступенчатая |
Тип трансмиссии | Фрикционный диск |
Уровень вибраций рукоятки, м/с2 | 4,66 |
Ширина ковша, см | 76 |
Шнек | металлический |
Электростартер с питанием от бортового аккумулятора | нет |
Габариты и вес | |
Вес брутто, кг | 109.87 |
Высота в упаковке, мм | 1586 |
Диаметр колес, мм/дюйм | 406 / 16 |
Длина в упаковке, мм | 862 |
Рабочая ширина, см | 76 |
Размер шин, см/дюйм | 40.6 / 16 |
Ширина в упаковке, мм | 1154 |
Система привода | |
Количество передач, движение вперед | 6 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Спецификации двигателя | |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 14,5 |
Оснащение | |
Наличие фары | есть |
Регулировка рукоятки по высоте | 4 шага |
Характеристики
Бренд
Husqvarna
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял