TCL GENTLE COOL TAC-TP12ONF/R – это современный настенный кондиционер, который рассчитан на небольшие комнаты (до 35 м2). Он оснащен скрытым LED-дисплеем, фильтром тонкой очистки, встроенным Wi-Fi модулем для управления со смартфона, пультом ДУ. Благодаря режимам охлаждения и обогрева, его можно использовать в межсезонье.
Особенности и преимущества:
- 5 основных режимов: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, автоматический
- Память положения жалюзи
- Функция iFEEL: специальный датчик в пульте дистанционного управления замеряет температуру вблизи себя и передает данные внутреннему блоку
- Функция "Теплый старт" (нагрев воздуха перед подачей в помещение)
- Управление по Wi-Fi со смартфона
- Скрытый цифровой дисплей на корпусе
- Защита от коррозии (Golden Fin)
- Пульт ДУ в комплекте
Серия T-PRO ON/OFF от компании TCL представлена 5-ю моделями настенных кондиционеров, работающих на охлаждение и обогрев. Данные сплит-системы выполнены в лаконичном дизайне, оснащены широким функционалом, что позволяет создать комфортную атмосферу в квартире, доме или офисе. Имеют встроенный Wi-Fi модуль, ионизатор и фильтр тонкой очистки.
| Производитель | TCL |
| Инвертор | без инвертора |
| S помещения, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3,58 |
| Обогрев, кВт | 3,75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,62 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,595 |
| Страна | Китай |
| Охлаждение, тыс. BTU | 7 |
| Шум внутр, дБА | 44 |
| Шум внеш, дБА | 54 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Авторежим | Да |
| Сила тока, А | 3,6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самодиагностика | Да |
| Ночной режим | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Ионизатор | Да |
| Модель | TAC-TP12ONF/R |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 5 |
| Wi-Fi | опция |
| Тип монтажа | горизонтальные |
| Цвет | Белый |
| Сила тока на обогрев, А | 3,3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Осушение, л/час | 0,8 |
| Марка компрессора | QINGAN |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Гарантия | 2 года |
| Расход воздуха, м³/ч | 530 |
| Режим осушения | Да |
| Серия | TPRO |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Режим вентиляции | Да |
| Высота внутр, см | 27,5 |
| Ширина внутр, см | 79 |
| Глубина внутр, см | 19,2 |
| Вес внутреннего, кг | 9 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 27,5x79x19,2 |
| Вес внешнего, кг | 23 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 45,9x71,2x27,6 |
| Высота внешн, см | 45,9 |
| Ширина внешн, см | 71,2 |
| Глубина внешн, см | 27,6 |
| Тип хладагента | R32 |
| Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15,,,+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7,,,+24 |
| Пульт д/у | Да |
| ø трубок (жидкость), мм (дюйм) | 1/4 |
| ø трубок (газ), мм (дюйм) | 3/8 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
